Page 160 - anuario unacc 2021-interactivo
P. 160
Evolución de la distribución provincial de depósitos del sector cooperativas de crédito. Periodo 2017-2021
Diciembre 2021
31 / 12 / 2017 31 / 12 / 2018 31 / 12 / 2019 31 / 12 / 2020 31 / 12 / 2021
Provincia Depósitos % (Prov/total) Depósitos % (Prov/total) Depósitos % (Prov/total) Depósitos % (Prov/total) Depósitos % (Prov/total)
Alava 2.874.461 2,74% 2.914.693 2,64% 3.338.057 2,87% 3.717.188 2,83% 3.991.014 2,85%
Albacete 2.486.383 2,37% 2.544.246 2,31% 2.660.485 2,29% 2.927.450 2,23% 3.046.502 2,18%
Alicante 2.480.827 2,36% 2.650.043 2,40% 3.089.060 2,66% 3.786.386 2,89% 4.225.825 3,02%
Almería 6.340.922 6,04% 5.308.731 4,81% 5.387.122 4,63% 6.578.669 5,01% 6.628.746 4,74%
Asturias 3.696.124 3,52% 3.931.339 3,57% 4.228.994 3,64% 4.790.132 3,65% 5.153.314 3,68%
Avila 234.642 0,22% 249.496 0,23% 272.257 0,23% 323.430 0,25% 361.460 0,26%
Badajoz 1.974.363 1,88% 2.132.574 1,93% 2.230.521 1,92% 2.428.862 1,85% 2.725.755 1,95%
Baleares 366.947 0,35% 394.897 0,36% 398.106 0,34% 464.916 0,35% 540.653 0,39%
Barcelona 2.706.812 2,58% 3.077.942 2,79% 3.215.844 2,77% 3.509.820 2,68% 3.660.847 2,62%
Burgos 1.408.440 1,34% 1.404.627 1,27% 1.486.552 1,28% 1.640.944 1,25% 1.851.792 1,32%
Cáceres 335.220 0,32% 374.642 0,34% 413.406 0,36% 458.339 0,35% 532.044 0,38%
Cádiz 691.102 0,66% 712.830 0,65% 792.358 0,68% 870.176 0,66% 1.036.204 0,74%
Cantabria 203.815 0,19% 210.533 0,19% 226.213 0,19% 247.335 0,19% 275.373 0,20%
Castellón 3.719.826 3,54% 3.853.508 3,49% 4.011.253 3,45% 4.520.897 3,45% 4.878.557 3,49%
Ceuta 34.135 0,03% 36.820 0,03% 35.603 0,03% 55.669 0,04% 51.264 0,04%
Ciudad Real 1.889.727 1,80% 2.025.588 1,84% 2.162.304 1,86% 2.442.085 1,86% 2.650.653 1,90%
Córdoba 1.615.333 1,54% 1.654.141 1,50% 1.736.183 1,49% 1.889.583 1,44% 2.101.261 1,50%
Coruña 89.699 0,09% 137.566 0,12% 103.588 0,09% 129.962 0,10% 156.451 0,11%
Cuenca 1.444.445 1,38% 1.473.891 1,34% 1.571.549 1,35% 1.762.583 1,34% 1.907.931 1,36%
Gerona 93.673 0,09% 125.916 0,11% 115.627 0,10% 158.478 0,12% 189.540 0,14%
Granada 3.443.928 3,28% 3.568.126 3,24% 3.751.273 3,23% 4.292.539 3,27% 4.817.665 3,44%
160 Guadalajara 239.307 0,23% 253.941 0,23% 286.041 0,25% 345.706 0,26% 351.675 0,25%
Guipuzcoa 6.480.324 6,17% 7.039.959 6,38% 8.087.213 6,95% 8.762.717 6,68% 8.785.092 6,28%
Huelva 1.365.261 1,30% 1.403.358 1,27% 1.500.829 1,29% 1.687.501 1,29% 1.855.904 1,33%
Huesca 964.807 0,92% 989.465 0,90% 999.306 0,86% 1.096.317 0,84% 1.121.975 0,80%
Jaén 2.209.886 2,11% 2.181.019 1,98% 2.226.179 1,91% 2.435.440 1,86% 2.741.158 1,96%
León 545.449 0,52% 595.153 0,54% 694.096 0,60% 871.789 0,66% 924.138 0,66%
Lérida 733.775 0,70% 825.781 0,75% 890.595 0,77% 1.032.040 0,79% 1.085.866 0,78%
Lugo 526.286 0,50% 768.482 0,70% 835.452 0,72% 968.281 0,74% 1.141.958 0,82%
Madrid 3.129.278 2,98% 3.730.210 3,38% 3.431.324 2,95% 3.370.332 2,57% 3.782.257 2,70%
Málaga 2.420.724 2,31% 2.565.537 2,33% 2.801.523 2,41% 3.076.958 2,35% 3.389.668 2,42%
Melilla 28.041 0,03% 31.262 0,03% 37.707 0,03% 41.706 0,03% 49.353 0,04%
Murcia 4.757.341 4,53% 5.124.218 4,65% 5.450.007 4,69% 6.447.406 4,91% 7.191.788 5,14%
Navarra 6.414.355 6,11% 6.765.374 6,14% 7.385.010 6,35% 8.454.090 6,44% 8.627.200 6,17%
Orense 98.708 0,09% 135.940 0,12% 147.353 0,13% 184.610 0,14% 220.629 0,16%
Palencia 405.124 0,39% 423.435 0,38% 449.463 0,39% 504.758 0,38% 564.852 0,40%
Las Palmas 1.260.146 1,20% 1.920.557 1,74% 1.798.835 1,55% 1.928.542 1,47% 2.057.902 1,47%
Pontevedra 27.553 0,03% 47.009 0,04% 55.776 0,05% 78.418 0,06% 112.982 0,08%
La Rioja 1.233.272 1,18% 1.321.632 1,20% 1.408.759 1,21% 1.635.099 1,25% 1.620.063 1,16%
Salamanca 964.425 0,92% 989.630 0,90% 1.048.308 0,90% 1.189.832 0,91% 1.226.394 0,88%
Sta.Cruz de Tenerife 1.768.006 1,68% 1.923.051 1,74% 2.091.440 1,80% 2.585.550 1,97% 551.643 0,39%
Segovia 385.894 0,37% 385.948 0,35% 419.134 0,36% 490.123 0,37% 3.653.450 2,61%
Sevilla 2.512.027 2,39% 2.659.032 2,41% 2.936.768 2,53% 3.217.317 2,45% 1.548.915 1,11%
Soria 1.085.161 1,03% 1.146.395 1,04% 1.236.583 1,06% 1.454.654 1,11% 2.794.194 2,00%
Tarragona 148.533 0,14% 177.726 0,16% 178.103 0,15% 220.661 0,17% 270.824 0,19%
Teruel 913.204 0,87% 931.201 0,84% 968.580 0,83% 1.075.801 0,82% 1.091.716 0,78%
Toledo 3.334.756 3,18% 3.441.957 3,12% 3.539.226 3,04% 4.672.809 3,56% 4.672.231 3,34%
Valencia 6.541.674 6,23% 7.623.875 6,91% 7.694.247 6,62% 8.797.046 6,71% 9.648.975 6,90%
Valladolid 1.674.129 1,60% 1.749.678 1,59% 1.824.763 1,57% 2.078.752 1,58% 2.333.192 1,67%
Vizcaya 6.282.762 5,99% 6.550.450 5,94% 6.960.380 5,99% 7.811.924 5,96% 8.272.322 5,91%
Zamora 1.323.394 1,26% 1.413.919 1,28% 1.493.851 1,28% 1.720.081 1,31% 1.892.605 1,35%
Zaragoza 2.698.416 2,57% 2.752.153 2,50% 2.679.811 2,30% 2.932.424 2,24% 3.121.345 2,23%
Banca electrónica y
telefónica 1.377.548 1,31% 548.374 0,50% 817.748 0,70% 1.144.273 0,87% 1.393.178 1,00%
Sin clasificar 2.971.666 2,83% 3.075.144 2,79% 2.688.467 2,31% 1.871.764 1,43% 982.823 0,70%
TOTAL SECTOR 104.952.214 100,00% 110.273.172 100,00% 116.289.232 100,00% 131.180.164 100,00% 139.861.118 100,00%
Elaboración propia por parte de Unacc. Fuente: Banco de España (datos en miles de €)
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito/ Anuario 2021