Para localizar su sucursal mas cercana seleccione del mapa una Provincia o bien busque la sucursal a través de los filtros que se muestran bajo el mapa.
Las cooperativas de crédito asociadas a la Unacc ponen a su disposición un total de
3420
oficinas y puntos de atención al cliente
Filtro de oficinas
*Oficina operada por agente financiero
| NRBE | Cooperativa de crédito | Denominación | Tipo de vía | Dirección | Número | Código postal | Población | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Zaragoza (Plaza de Huesca) | PZ | De Huesca | 3 | 50010 | Zaragoza | Zaragoza |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Duque de la Victoria | CL | Regalado esq. Duque de la Victoria | 1 | 47001 | Valladolid | Valladolid |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Golmayo | CL | Donde nace el agua | 4 | 42190 | Golmayo | Soria |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Logroño | CL | Gonzalo de Berceo | 1 | 26005 | Logroño | Rioja, La |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Tudela del Duero | AV | Valladolid | 19 | 47320 | Tudela de Duero | Valladolid |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Peñafiel | PZ | De España | 15 | 47300 | Peñafiel | Valladolid |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Valladolid (Paseo Zorrilla) | PS | De Zorrilla | 218 | 47008 | Valladolid | Valladolid |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Logroño Estatua del Labrador | PS | Jorge Vigón | 6 | 26006 | Logroño | Rioja, La |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Torrejón de Ardoz | PZ | Mayor | 10 | 28850 | Torrejón de Ardoz | Madrid |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Agreda | AV | Coronación | 3 | 42100 | Ágreda | Soria |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Castilruiz | PZ | Mayor | s/n | 42113 | Castilruiz | Soria |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Gómara | PZ | Mayor | 3 | 42120 | Gómara | Soria |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Deza | CL | Agustín Aguado | 3 | 42126 | Deza | Soria |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Serón de Nagima | CL | Mayor | 5 | 42127 | Serón de Nágima | Soria |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Berlanga de Duero | PZ | Mayor | 19 | 42360 | Berlanga de Duero | Soria |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Alcalá de Henares | AV | José María Pereda | 9 | 28806 | Alcalá de Henares | Madrid |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Alfaro | CL | Tudela | 11 | 26540 | Alfaro | Rioja, La |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Azuqueca de Henares | CL | Bélgica | s/n | 19200 | Azuqueca de Henares | Guadalajara |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Guadalajara | PZ | De Santo Domingo | 1 | 19001 | Guadalajara | Guadalajara |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Haro | AV | De la Rioja | 33 | 26200 | Haro | La Rioja |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Santo Domingo de la Calzada | AV | Rey Juan Carlos I | 30 | 26250 | Santo Domingo de la Calzada | La Rioja |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Valladolid (Calle San Lázaro) | CL | San Lázaro | 2 | 47009 | Valladolid | Valladolid |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Madrid (Calle Alcalá) | CL | Alcalá | 391 | 28027 | Madrid | Madrid |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Alcobendas | CL | De la Constitución | 37 | 28100 | Alcobendas | Madrid |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Getafe | CL | Ramón y Cajal | 29 | 28901 | Getafe | Madrid |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Valladolid (Calle Tudela) | CL | Tudela | 7 | 47002 | Valladolid | Valladolid |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Leganés | AV | De la Universidad | 5 | 28911 | Leganés | Madrid |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Valladolid (Calle Canterac) | CL | Canterac | 5 | 47012 | Valladolid | Valladolid |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Madrid (Calle Navarra) | CL | Navarra (esq. Bravo Murillo) | 2 | 28039 | Madrid | Madrid |
| 3017 | Caja Rural de Soria, S.C.C. | Valladolid | CL | Manuel Silvela | 5 | 47014 | Valladolid | Valladolid |




