Page 162 - anuario unacc 2024 interactivo
P. 162
Evolución de oficinas operativas de las cooperativas de crédito asociadas a la Unacc (2020-2024)
Evolución de oficinas operativas de las cooperativas de crédito asociadas a la Unacc (2020-2024)
Diciembre 2024
DENOMINACIÓN 2020 2021 2022 2023 2024
CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO, S.C.C. 103 104 105 138 173
CAJA RURAL CENTRAL, S.C.C. 77 75 77 77 78
CAJA RURAL DE GIJÓN, S.C.A.C. 10 10 10 10 10
CAJA RURAL DE NAVARRA, S.C.C. 254 254 255 254 254
CAJA RURAL DE EXTREMADURA, S.C.C. 110 110 110 110 110
CAJA RURAL DE SALAMANCA, S.C.C. 51 48 48 49 49
CAJA RURAL DE SORIA, S.C.C. 55 56 60 60 62
CAJA RURAL REGIONAL SAN AGUSTÍN DE FUENTE ÁLAMO MUR- 12 10 10 10 10
CIA, S.C.C.
CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. 7 7 7 7 7
CAJA RURAL DE GRANADA, S.C.C. 192 184 181 180 177
162
CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CRÉDITO DE LOS
INGENIEROS, S.C.C. 32 32 33 33 33
CAJA LABORAL POPULAR, C.C. 301 285 280 283 284
CAJA RURAL DE ASTURIAS, S.C.C. 112 112 113 117 120
CAJA RURAL BURGOS, FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y CASTELLDANS, 86 86 86 88 89
S.C.C.
CAJA RURAL DE JAÉN, BARCELONA Y MADRID, S.C.C. 163 163 163 162 163
CAIXA RURAL GALEGA, S.C.C.L.G. 47 47 47 47 47
CAJASIETE, CAJA RURAL, S.C.C. 92 89 88 88 89
CAJA RURAL DE TERUEL, S.C.C. 74 74 74 74 73
EUROCAJA RURAL, S.C.C. 409 413 438 457 481
CAJA RURAL DE ZAMORA, C.C. 99 103 106 108 110
CAJA RURAL DE BAENA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, S.C.C.A. 5 5 3 3 3
CAIXA RURAL DE L'ALCÚDIA, S.C.V.C. 5 5 6 5 5
CAJA RURAL DE NUEVA CARTEYA, S.C.A.C. 1 1 1 1 1
CAJA RURAL DE CAÑETE DE LAS TORRES NUESTRA SEÑORA DEL
CAMPO, S.C.A.C. 2 2 2 2 2
CAIXA RURAL LA VALL SAN ISIDRO, S.C.C.V. 4 4 5 5 5
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito/ Anuario 2024