Page 164 - anuario unacc 2024 interactivo
P. 164
Distribución de oficinas por tramos de población de las cooperativas de crédito asociadas a la Unacc
Distribución de oficinas por tramos de población de las cooperativas de crédito asociadas a la Unacc a 31.12.2024
Diciembre 2024
MENOS DE 5.001 DE 25.001 DE 100.001 MÁS DE
DENOMINACIÓN TOTAL
DE 5.000 A 25.000 A 100.000 A 300.000 300.000
CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO, S.C.C. 125 26 13 6 3 173
CAJA RURAL CENTRAL, S.C.C. 6 21 34 4 13 78
CAJA RURAL DE GIJÓN, C.C. 0 0 0 10 0 10
CAJA RURAL DE NAVARRA, S.C.C. 90 68 20 62 14 254
CAJA RURAL DE EXTREMADURA, S.C.C. 57 25 13 15 0 110
CAJA RURAL DE SALAMANCA, S.C.C. 27 10 1 9 2 49
CAJA RURAL DE SORIA, S.C.C. 24 7 13 8 10 62
CAJA RURAL REGIONAL SAN AGUSTÍN DE FUENTE ÁLAMO 0 6 1 1 2 10
MURCIA, S.C.C.
CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. 1 0 6 0 0 7
CAJA RURAL DE GRANADA, S.C.C. 58 52 28 28 11 177
164
CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CRÉDITO DE LOS
INGENIEROS, S.C.C. 0 0 5 7 21 33
CAJA LABORAL POPULAR, C.C. 32 81 36 79 56 284
CAJA RURAL DE ASTURIAS, S.C.C. 36 30 15 38 1 120
CAJA RURAL BURGOS, FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y CASTELLDANS, 52 10 12 14 1 89
S.C.C.
CAJA RURAL DE JAÉN, BARCELONA Y MADRID, S.C.C. 79 41 12 28 3 163
CAIXA RURAL GALEGA, S.C.C.L.G. 22 14 8 3 0 47
CAJASIETE, CAJA RURAL, S.C.C. 15 26 22 20 6 89
CAJA RURAL DE TERUEL, S.C.C. 59 6 6 1 1 73
EUROCAJA RURAL, S.C.C 255 115 75 18 18 481
CAJA RURAL DE ZAMORA, C.C. 65 12 16 6 11 110
CAJA RURAL DE BAENA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, S.C.C.A. 0 3 0 0 0 3
CAIXA RURAL DE L'ALCÚDIA, S.C.V.C. 2 3 0 0 0 5
CAJA RURAL DE NUEVA CARTEYA, S.C.A.C. 0 1 0 0 0 1
CAJA RURAL DE CAÑETE DE LAS TORRES NUESTRA SEÑORA DEL 1 1 0 0 0 2
CAMPO, S.C.A.C.
CAIXA RURAL LA VALL SAN ISIDRO, S.C.C.V. 0 1 4 0 0 5
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito/ Anuario 2024