Page 172 - anuario unacc 2024 interactivo
P. 172
Evolución de la distribución provincial de depósitos del sector cooperativas de crédito
Evolución de la distribución provincial de depósitos del sector cooperativas de crédito. Periodo 2020-2024
Diciembre 2024
31 / 12 / 2020 31 / 12 / 2021 31 / 12 / 2022 31 / 12 / 2023 31 / 12 / 2024
Provincia Depósitos % (Prov/total) Depósitos % (Prov/total) Depósitos % (Prov/total) Depósitos % (Prov/total) Depósitos % (Prov/total)
Alava 3.717.188 2,83% 3.991.014 2,85% 4.082.706 2,80% 4.157.441 2,70% 4.187.066 2,51%
Albacete 2.927.450 2,23% 3.046.502 2,18% 3.156.423 2,16% 3.289.077 2,14% 3.560.801 2,13%
Alicante 3.786.386 2,89% 4.225.825 3,02% 4.512.886 3,09% 4.877.373 3,17% 5.328.767 3,19%
Almería 6.578.669 5,01% 6.628.746 4,74% 7.123.747 4,88% 7.508.162 4,88% 8.460.359 5,07%
Asturias 4.790.132 3,65% 5.153.314 3,68% 5.489.767 3,76% 5.847.843 3,80% 6.466.343 3,87%
Avila 323.430 0,25% 361.460 0,26% 384.598 0,26% 421.824 0,27% 476.497 0,29%
Badajoz 2.428.862 1,85% 2.725.755 1,95% 2.916.276 2,00% 3.174.012 2,06% 3.718.166 2,23%
Baleares 464.916 0,35% 540.653 0,39% 824.255 0,56% 850.002 0,55% 642.888 0,38%
Barcelona 3.509.820 2,68% 3.660.847 2,62% 4.184.296 2,87% 4.483.648 2,92% 4.933.946 2,95%
Burgos 1.640.944 1,25% 1.851.792 1,32% 1.963.678 1,35% 2.007.750 1,31% 2.168.936 1,30%
Cáceres 458.339 0,35% 532.044 0,38% 671.248 0,46% 777.509 0,51% 869.092 0,52%
Cádiz 870.176 0,66% 1.036.204 0,74% 1.050.082 0,72% 1.286.415 0,84% 1.401.754 0,84%
Cantabria 247.335 0,19% 275.373 0,20% 295.863 0,20% 322.931 0,21% 394.081 0,24%
Castellón 4.520.897 3,45% 4.878.557 3,49% 4.903.907 3,36% 5.002.832 3,25% 5.288.529 3,17%
Ceuta 55.669 0,04% 51.264 0,04% 53.317 0,04% 75.166 0,05% 42.345 0,03%
Ciudad Real 2.442.085 1,86% 2.650.653 1,90% 2.817.275 1,93% 2.916.358 1,90% 3.240.763 1,94%
Córdoba 1.889.583 1,44% 2.101.261 1,50% 2.060.453 1,41% 2.286.949 1,49% 2.534.797 1,52%
Coruña 129.962 0,10% 156.451 0,11% 183.230 0,13% 222.606 0,14% 274.014 0,16%
Cuenca 1.762.583 1,34% 1.907.931 1,36% 2.018.802 1,38% 2.085.848 1,36% 2.253.524 1,35%
Gerona 158.478 0,12% 189.540 0,14% 173.557 0,12% 191.933 0,12% 212.661 0,13%
Granada 4.292.539 3,27% 4.817.665 3,44% 4.956.605 3,40% 5.358.001 3,49% 5.858.813 3,51%
172 Guadalajara 345.706 0,26% 351.675 0,25% 356.689 0,24% 426.603 0,28% 494.422 0,30%
Guipuzcoa 8.762.717 6,68% 8.785.092 6,28% 8.473.114 5,81% 8.527.076 5,55% 8.669.225 5,19%
Huelva 1.687.501 1,29% 1.855.904 1,33% 1.761.890 1,21% 1.858.253 1,21% 2.040.198 1,22%
Huesca 1.096.317 0,84% 1.121.975 0,80% 1.101.330 0,75% 1.219.185 0,79% 1.342.697 0,80%
Jaén 2.435.440 1,86% 2.741.158 1,96% 3.007.517 2,06% 2.982.622 1,94% 3.267.103 1,96%
León 871.789 0,66% 924.138 0,66% 1.048.210 0,72% 1.243.603 0,81% 1.474.478 0,88%
Lérida 1.032.040 0,79% 1.085.866 0,78% 1.173.327 0,80% 1.154.388 0,75% 1.427.506 0,85%
Lugo 968.281 0,74% 1.141.958 0,82% 1.277.758 0,88% 1.368.068 0,89% 1.543.502 0,92%
Madrid 3.370.332 2,57% 3.782.257 2,70% 3.005.030 2,06% 3.598.945 2,34% 4.325.904 2,59%
Málaga 3.076.958 2,35% 3.389.668 2,42% 3.854.808 2,64% 4.180.409 2,72% 4.697.924 2,81%
Melilla 41.706 0,03% 49.353 0,04% 86.387 0,06% 84.967 0,06% 87.458 0,05%
Murcia 6.447.406 4,91% 7.191.788 5,14% 7.237.475 4,96% 7.529.738 4,90% 8.265.085 4,95%
Navarra 8.454.090 6,44% 8.627.200 6,17% 8.850.436 6,06% 9.405.368 6,12% 9.918.702 5,94%
Orense 184.610 0,14% 220.629 0,16% 252.111 0,17% 280.509 0,18% 332.282 0,20%
Palencia 504.758 0,38% 564.852 0,40% 631.466 0,43% 679.512 0,44% 751.259 0,45%
Las Palmas 1.928.542 1,47% 2.057.902 1,47% 2.504.291 1,72% 2.880.393 1,87% 2.448.927 1,47%
Pontevedra 78.418 0,06% 112.982 0,08% 152.609 0,10% 172.061 0,11% 216.192 0,13%
La Rioja 1.635.099 1,25% 1.620.063 1,16% 1.712.720 1,17% 1.844.469 1,20% 1.988.539 1,19%
Salamanca 1.189.832 0,91% 1.226.394 0,88% 1.280.051 0,88% 1.312.097 0,85% 1.426.687 0,85%
Sta.Cruz de Tenerife 2.585.550 1,97% 2.794.194 0,39% 2.831.616 1,94% 3.101.178 2,02% 3.704.874 2,22%
Segovia 490.123 0,37% 551.643 2,61% 589.988 0,40% 664.795 0,43% 714.611 0,43%
Sevilla 3.217.317 2,45% 3.653.450 1,11% 3.788.369 2,60% 3.997.824 2,60% 4.389.116 2,63%
Soria 1.454.654 1,11% 1.548.915 2,00% 1.610.633 1,10% 1.642.856 1,07% 1.740.709 1,04%
Tarragona 220.661 0,17% 270.824 0,19% 296.497 0,20% 369.370 0,24% 416.405 0,25%
Teruel 1.075.801 0,82% 1.091.716 0,78% 1.129.957 0,77% 1.112.887 0,72% 1.198.139 0,72%
Toledo 4.672.809 3,56% 4.672.231 3,34% 5.040.445 3,45% 4.969.133 3,23% 4.957.504 2,97%
Valencia 8.797.046 6,71% 9.648.975 6,90% 10.352.034 7,09% 11.200.513 7,29% 12.555.501 7,52%
Valladolid 2.078.752 1,58% 2.333.192 1,67% 2.518.650 1,73% 2.575.127 1,68% 2.832.651 1,70%
Vizcaya 7.811.924 5,96% 8.272.322 5,91% 8.450.302 5,79% 8.312.148 5,41% 8.633.812 5,17%
Zamora 1.720.081 1,31% 1.892.605 1,35% 2.071.796 1,42% 2.244.077 1,46% 2.528.512 1,51%
Zaragoza 2.932.424 2,24% 3.121.345 2,23% 3.292.094 2,26% 3.373.938 2,19% 3.763.166 2,25%
Banca electrónica y
telefónica 1.144.273 0,87% 1.393.178 1,00% 1.564.510 1,07% 1.624.469 1,06% 2.049.200 1,23%
Sin clasificar 1.871.764 1,43% 982.823 0,70% 822.843 0,56% 653.976 0,43% 473.347 0,28%
TOTAL SECTOR 131.180.164 100,00% 139.861.118 100,00% 145.950.075 100,00% 153.734.385 100,00% 166.989.937 100,00%
Elaboración propia por parte de Unacc. Fuente: Banco de España (datos en miles de €)
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito/ Anuario 2024