Page 173 - anuario unacc 2024 interactivo
P. 173

Evolución de la distribución provincial de créditos del sector cooperativas de crédito

           Evolución de la distribución provincial de créditos del sector cooperativas de crédito. Periodo 2020-2024
           Diciembre 2024
                             31 / 12 / 2020   31 / 12 / 2021   31 / 12 / 2022   31 / 12 / 2023   31 / 12 / 2024
            Provincia     Créditos  % (Prov/total)  Créditos  % (Prov/total)  Créditos  % (Prov/total)  Créditos  % (Prov/total)  Créditos  % (Prov/total)
            Alava         2.106.085   2,14%  2.159.905   2,12%  2.178.858   2,10%  2.075.198   2,00%  2.070.525   1,94%
            Albacete      2.584.425   2,62%  2.865.154   2,81%  2.901.737   2,79%  2.802.491   2,70%  2.687.605   2,52%
            Alicante      2.900.232   2,94%  2.686.818   2,64%  2.896.451   2,79%  2.844.061   2,74%  3.001.057   2,82%
            Almería       6.148.969   6,24%  6.677.417   6,56%  6.445.967   6,20%  6.176.028   5,95%  6.096.759   5,72%
            Asturias      3.675.797   3,73%  3.548.690   3,48%  3.846.310   3,70%  3.991.373   3,85%  4.230.858   3,97%
            Avila         299.109   0,30%  307.935   0,30%  322.292   0,31%  328.675   0,32%  349.003   0,33%
            Badajoz       2.157.649   2,19%  2.022.528   1,99%  2.059.466   1,98%  2.123.306   2,05%  2.208.615   2,07%
            Baleares      720.257   0,73%  748.592   0,74%  830.443   0,80%  796.991   0,77%  760.806   0,71%
            Barcelona     2.584.680   2,62%  2.661.963   2,61%  2.759.726   2,65%  2.779.753   2,68%  3.069.274   2,88%
            Burgos        1.106.201   1,12%  1.141.058   1,12%  1.171.633   1,13%  1.188.274   1,14%  1.210.639   1,14%
            Cáceres       307.861   0,31%  348.619   0,34%  386.531   0,37%  430.103   0,41%  479.671   0,45%
            Cádiz         1.137.461   1,15%  1.290.339   1,27%  1.437.133   1,38%  1.480.639   1,43%  1.587.028   1,49%
            Cantabria     376.073   0,38%  398.576   0,39%  410.570   0,39%  439.576   0,42%  479.495   0,45%
            Castellón     2.168.671   2,20%  2.132.859   2,09%  2.145.340   2,06%  1.998.419   1,93%  1.935.552   1,82%
            Ceuta          84.817   0,09%   83.392   0,08%   77.644   0,07%   98.292   0,09%   56.705   0,05%
            Ciudad Real   1.625.248   1,65%  1.756.669   1,73%  1.806.462   1,74%  1.723.598   1,66%  1.747.421   1,64%
            Córdoba       1.229.260   1,25%  1.353.022   1,33%  1.449.563   1,39%  1.407.023   1,36%  1.477.974   1,39%
            Coruña        177.832   0,18%  196.159   0,19%  211.016   0,20%  234.035   0,23%  243.706   0,23%
            Cuenca        973.092   0,99%  1.077.030   1,06%  1.087.839   1,05%  1.031.544   0,99%  1.000.469   0,94%
            Gerona        118.492   0,12%  129.463   0,13%  150.809   0,15%  158.667   0,15%  156.920   0,15%
            Granada       3.285.116   3,33%  3.339.477   3,28%  3.370.947   3,24%  3.377.696   3,25%  3.222.472   3,02%
            Guadalajara   318.649   0,32%  356.981   0,35%  376.282   0,36%  403.104   0,39%  435.345   0,41%     173
            Guipuzcoa     5.666.426   5,75%  6.269.571   6,16%  6.084.644   5,85%  5.814.660   5,60%  5.738.646   5,39%
            Huelva        1.086.587   1,10%  1.192.274   1,17%  1.193.574   1,15%  1.204.135   1,16%  1.205.381   1,13%
            Huesca        629.906   0,64%  682.065   0,67%  669.488   0,64%  665.392   0,64%  696.096   0,65%
            Jaén          1.713.340   1,74%  2.078.196   2,04%  2.018.295   1,94%  2.072.789   2,00%  2.075.687   1,95%
            León          818.711   0,83%  909.118   0,89%  976.105   0,94%  971.324   0,94%  1.015.210   0,95%
            Lérida        490.851   0,50%  562.072   0,55%  489.099   0,47%  476.188   0,46%  498.138   0,47%
            Lugo          404.476   0,41%  449.978   0,44%  492.047   0,47%  510.113   0,49%  591.902   0,56%
            Madrid        5.629.095   5,71%  4.930.290   4,84%  5.452.152   5,24%  6.326.274   6,10%  7.412.835   6,96%
            Málaga        2.847.693   2,89%  2.992.375   2,94%  3.040.168   2,92%  3.040.734   2,93%  3.028.560   2,84%
            Melilla        58.838   0,06%   50.965   0,05%   78.340   0,08%   73.312   0,07%   69.078   0,06%
            Murcia        5.390.137   5,47%  5.473.025   5,37%  5.433.235   5,22%  5.110.905   4,92%  5.184.224   4,87%
            Navarra       6.398.473   6,49%  6.040.860   5,93%  6.133.603   5,90%  5.870.522   5,66%  5.852.513   5,49%
            Orense        138.905   0,14%  146.917   0,14%  157.969   0,15%  158.931   0,15%  172.129   0,16%
            Palencia      319.373   0,32%  324.359   0,32%  316.302   0,30%  320.406   0,31%  335.574   0,31%
            Las Palmas    1.022.048   1,04%  1.162.740   1,14%  1.428.694   1,37%  1.487.384   1,43%  1.553.722   1,46%
            Pontevedra    123.550   0,13%  159.594   0,16%  208.232   0,20%  222.394   0,21%  240.986   0,23%
            La Rioja      1.401.938   1,42%  1.441.165   1,42%  1.448.676   1,39%  1.364.216   1,31%  1.354.560   1,27%
            Salamanca     809.143   0,82%  814.000   0,80%  859.352   0,83%  879.421   0,85%  872.243   0,82%
            Sta.Cruz de Tenerife  1.908.842   1,94%  1.912.460   1,88%  1.888.536   1,82%  1.963.325   1,89%  2.242.173   2,10%
            Segovia       406.896   0,41%  454.306   0,45%  486.888   0,47%  492.494   0,47%  508.947   0,48%
            Sevilla       2.759.380   2,80%  3.247.091   3,19%  3.556.222   3,42%  4.060.095   3,91%  4.314.354   4,05%
            Soria         882.514   0,90%  929.925   0,91%  961.538   0,92%  931.654   0,90%  952.133   0,89%
            Tarragona     338.961   0,34%  358.411   0,35%  371.214   0,36%  369.082   0,36%  377.724   0,35%
            Teruel        716.993   0,73%  703.460   0,69%  670.683   0,64%  638.682   0,62%  635.518   0,60%
            Toledo        2.154.069   2,19%  2.323.403   2,28%  2.403.496   2,31%  2.308.615   2,22%  2.343.975   2,20%
            Valencia      6.318.089   6,41%  6.794.761   6,67%  6.949.497   6,68%  6.713.414   6,47%  6.605.516   6,20%
            Valladolid    1.912.876   1,94%  1.986.180   1,95%  2.138.108   2,06%  2.262.611   2,18%  2.436.612   2,29%
            Vizcaya       5.081.019   5,16%  5.251.697   5,16%  5.180.617   4,98%  5.047.924   4,86%  5.009.552   4,70%
            Zamora        1.122.625   1,14%  1.199.897   1,18%  1.255.034   1,21%  1.276.287   1,23%  1.310.564   1,23%
            Zaragoza      3.807.322   3,86%  3.618.939   3,55%  3.229.965   3,11%  3.148.819   3,03%  3.233.361   3,03%
            Banca electrónica y                                                                        0,00%
            telefónica
            Sin clasificar  74.892   0,08%  88.271   0,09%  101.024   0,10%  113.350   0,11%  160.030   0,15%

            TOTAL SECTOR  98.519.944   100,00%  101.831.011   100,00%  103.995.909   100,00%  103.784.392   100,00%  106.535.936   100,00%
           Elaboración propia por parte de Unacc. Fuente: Banco de España                           (datos en miles de €)
                                                                                                   Cuadros Estadísticos
   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178