Page 150 - anuario unacc 2021-interactivo
P. 150
Evolución de oficinas operativas de las cooperativas de crédito asociadas a la Unacc (2017-2021)
Diciembre 2021
DENOMINACIÓN 2017 2018 2019 2020 2021
CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO, S.C.C. 81 90 101 103 104
CAJA RURAL CENTRAL, S.C.C. 73 75 77 77 75
CAJA RURAL DE GIJÓN, S.C.A.C. 10 10 10 10 10
CAJA RURAL DE NAVARRA, S.C.C. 251 254 253 254 254
CAJA RURAL DE EXTREMADURA, S.C.C. 110 110 110 110 110
CAJA RURAL DE SALAMANCA, S.C.C. 57 53 52 51 48
CAJA RURAL DE SORIA, S.C.C. 51 51 53 55 56
CAJA RURAL REGIONAL SAN AGUSTÍN DE FUENTE ÁLAMO MUR- 12 12 12 12 10
CIA, S.C.C.
CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. 6 7 7 7 7
CAJA RURAL DE GRANADA, S.C.C. 195 193 191 192 184
150
CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CRÉDITO DE LOS
INGENIEROS, S.C.C. 26 29 31 32 32
CAJA LABORAL POPULAR, C.C. 324 309 304 301 285
CAJA RURAL DE ASTURIAS, S.C.C. 112 112 112 112 112
CAJA RURAL BURGOS, FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y CASTELLDANS, 94 92 88 86 86
S.C.C.
CAJA RURAL DE JAÉN, BARCELONA Y MADRID, S.C.C. 169 167 167 163 163
CAIXA RURAL GALEGA, S.C.C.L.G. 46 47 47 47 47
CAJASIETE, CAJA RURAL, S.C.C. 96 96 95 92 89
CAJA RURAL DE TERUEL, S.C.C. 78 77 77 74 74
EUROCAJA RURAL, S.C.C. (1) 374 397 406 409 413
CAJA RURAL DE ZAMORA, C.C. 95 96 97 99 103
CAJA RURAL DE BAENA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, S.C.C.A. 4 4 3 5 5
CAIXA RURAL DE L'ALCÚDIA, S.C.V.C. 5 5 5 5 5
CAJA RURAL DE NUEVA CARTEYA, S.C.A.C. 1 1 1 1 1
(1) Cambio de denominación en 2018, antes Caja Rural de Castilla la Mancha
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito/ Anuario 2021