Page 153 - anuario unacc 2021-interactivo
P. 153

Distribución de oficinas por tramos de población de las cooperativas de crédito asociadas a la Unacc a 31.12.2021
           Diciembre 2021
                                                         MENOS    DE 5.001   DE 25.001  DE 100.001   MÁS DE
                             DENOMINACIÓN                                                              TOTAL
                                                         DE 5.000  A 25.000  A 100.000  A 300.000  300.000

            CAJA RURAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, S.C.A.C.  0      1        0         0        0        1

            CAJA RURAL DE CAÑETE DE LAS TORRES NUESTRA SEÑORA DEL   1  1     0         0        0        2
            CAMPO, S.C.A.C.

            CAIXA RURAL LA VALL SAN ISIDRO, S.C.C.V.       0        0        4         0        0        4

            CAJA RURAL SAN JOSÉ DE ALCORA, S.C.C.V.        0        3        0         0        0        3

            CAJA RURAL NUESTRA MADRE DEL SOL, S.C.A.C.     1        0        0         0        0        1

            CAJA RURAL D'ALGEMESÍ, S.C.V.C                 1        1        4         0        0        6

            CAJA RURAL DE CASAS IBÁÑEZ, S.C.C. DE C-LM     1        0        0         0        0        1

            CAJA RURAL SAN JOSÉ DE ALMASSORA, S.C.C.V.     0        0        4         0        0        4

            CAJA RURAL NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA DE ONDA,
            S.C.C.V.                                       0        4        0         0        0        4

            RURALNOSTRA, S.C.C.V.                          0        3        0         1        0        4
                                                                                                                  153
            CAJA RURAL DE GUISSONA, S.C.C.                 0        1        0         2        1        4

            CAJA RURAL DE VILLAMALEA, S.C.C.A. DE C-LM     1        0        0         0        0        1

            CAJA RURAL DE ALBAL, C.C.V.                    0        1        0         0        0        1

            CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL, C.C.V.              5        24       31        0       15       75


            CAIXA RURAL DE BENICARLÓ, S.C.C.V.             1        1        3         0        0        5

            CAIXA RURAL LES COVES DE VINROMÀ, S.C.C.V.     1        0        0         0        0        1

            CAIXA RURAL DE VINARÒS, S.C.C.V.               0        0        2         0        0        2

            CAJA RURAL DEL SUR, S.C.C.                     80      115       50       25       48       318

            CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, S.C.C.  207  45    39       18        4       313


            CAJA RURAL DE ARAGÓN, S.C.C.                  143       35       4         7       34       223




            TOTAL                                         1.363    776       451      429      226     3.245

















                                                                                                   Cuadros Estadísticos
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158