Page 152 - anuario unacc 2021-interactivo
P. 152
Distribución de oficinas por tramos de población de las cooperativas de crédito asociadas a la Unacc a 31.12.2021
Diciembre 2021
MENOS DE 5.001 DE 25.001 DE 100.001 MÁS DE
DENOMINACIÓN TOTAL
DE 5.000 A 25.000 A 100.000 A 300.000 300.000
CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO, S.C.C. 57 26 13 6 2 104
CAJA RURAL CENTRAL, S.C.C. 6 20 32 4 13 75
CAJA RURAL DE GIJÓN, C.C. 0 0 0 10 0 10
CAJA RURAL DE NAVARRA, S.C.C. 91 68 19 62 14 254
CAJA RURAL DE EXTREMADURA, S.C.C. 54 27 14 15 0 110
CAJA RURAL DE SALAMANCA, S.C.C. 27 10 1 10 0 48
CAJA RURAL DE SORIA, S.C.C. 25 8 11 8 4 56
CAJA RURAL REGIONAL SAN AGUSTÍN DE FUENTE ÁLAMO 0 6 1 1 2 10
MURCIA, S.C.C.
CAJA RURAL DE UTRERA, S.C.A.C. 0 0 7 0 0 7
CAJA RURAL DE GRANADA, S.C.C. 61 57 27 30 9 184
152
CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CRÉDITO DE LOS
INGENIEROS, S.C.C. 0 0 5 6 21 32
CAJA LABORAL POPULAR, C.C. 32 81 38 92 42 285
CAJA RURAL DE ASTURIAS, S.C.C. 33 29 14 36 0 112
CAJA RURAL BURGOS, FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y CASTELLDANS, 51 8 12 15 0 86
S.C.C.
CAJA RURAL DE JAÉN, BARCELONA Y MADRID, S.C.C. 75 44 12 29 3 162
CAIXA RURAL GALEGA, S.C.C.L.G. 22 14 8 3 0 47
CAJASIETE, CAJA RURAL, S.C.C. 15 27 22 21 4 89
CAJA RURAL DE TERUEL, S.C.C. 60 6 6 1 1 74
EUROCAJA RURAL, S.C.C. 247 92 52 14 8 413
CAJA RURAL DE ZAMORA, C.C. 63 10 16 13 1 103
CAJA RURAL DE BAENA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, S.C.C.A. 0 5 0 0 0 5
CAIXA RURAL DE L'ALCÚDIA, S.C.V.C. 2 3 0 0 0 5
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito/ Anuario 2021